Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Дети, обладающие льготой при приёме в МБДОУ Детский сад « Земляничка»

(обновление в режиме онлайн)

                                                          2016 г.р.
Дата подачи заявления Фамилия и имя ребенка Дата рождения
1 01.03.2016 Спиридонов Илья 05.02.2016
2 14.06.2016  Попов Егор  22.01.2016 
3 01.08.2016 Исмагилов Владислав 19.07.2016
4 30.08.2016 Дугаржапов Баир 29.05.2016
5 12.10.2016 Цион Анастасия 30.09.2016
6 07.11.2016  Худяев Матвей 01.08.2016 
7 25.11.2016  Базаргуроев Аюр   29.08.2016 
8 25.11.2016 Шаманаева Полина 19.06.2016
9 29.11.2016 Шекунова Кристина 27.08.2016
10 01.12.2016 Воробьев Антон 
12.07.2016 
11 08.12.2016 Непомнящих Мария  22.10.2016 
12 12.12.2016  Кайнова Анастасия 20.01.2016 
13 16.05.2016 Вергель Алина 21.12.2016
14  12.05.2016 Тазетдинов Александр 25.08.2016 
15 05.07.2016 Бадаев Арсалан 24.10.2016
16 05.07.2016 Бадаев Ардан 24.10.2016
       
                                                           2017 г.р.
Дата подачи заявления  Фамилия и имя ребенка Дата рождения
1
       

 

 

 

(обновление в режиме онлайн)

 

2016 г.р.

№ п/п Дата подачи заявления Фамилия и имя ребёнка Дата рождения
1 16.02.2016 Ильина Арина 11.01.2016
2 15.03.2016 Мариловцев Роман 04.01.2016
15.03.2016  Горюнова Ксения  05.03.2016 
4 15.03.2016  Костикова Софья  03.02.2016 
5 16.03.2016  Мальцев Егор  01.03.2016 
6 29.03.2016 Хохрякова Мария 04.02.2016
7 30.03.2016 Гусев Егор  08.02.2016 
8 06.04.2016  Ширипова Дари  27.03.2016 
20.04.2016 Трофимов Рома  19.03.2016 
10  07.06.2016  Дашинимаева Сарюна  21.04.2016 
11 22.06.2016 Берецкая Влада 14.03.2016
12 28.06.2016 Горнаков Роман 23.06.2016 
13 11.08.2016 Дахинова Наташа 09.05.2016
14 23.08.2016 Ярославцева Вероника 13.05.2016
15 01.09.2016 Белобородов Глеб  04.07.2016 
16 20.09.2016  Журавлева Эллина  01.08.2016 
17 21.09.2016 Озерина Арина 23.08.2016 
18 07.10.2016 Рютин Илья 01.02.2016
19 11.10.2016 Терентьев Егор 16.07.2016
20  24.10.2016 Емельянова Ева  29.02.2016 
21 11.11.2016 Жданова Василиса 19.06.2016
22  22.11.2016  Кушнарев Артем 30.06.2016 
23 28.11.2016 Сампилова Арюна 03.08.2016
24 28.11.2016 Пономарева Полина 25.06.2016
25 02.12.2016  Шарапова Анастасия  07.04.2016 
26 07.12.2016 Бондаренко Владислав 22.06.2016
27 19.12.2016  Барейша Алексей  17.10.2016 
28 21.12.2016 Соколова Диана 11.10.2016
29 23.12.2016 Рожкова Ксения 06.12.2016
30 27.12.2016 Полянская Алена 16.09.2016
31 12.01.2017 Сеченова Мария 02.06.2016
32 02.03.2017 Додонов Матвей 02.12.2016
33 13.04.2017 Кудрявцева Софья 28.12.2016
34 17.042017 Сахаров Павел 28.06.2016
35 22.04.2017 Смирнова Дарья 26.07.2016
36 16.03.2017 Черепанов Артем 01.09.2016
37 13.02.2017 Днепровский Богдан 03.10.2016
38  26.05.2017 Куприянова Арина  08.11.2016 
39  31.07.2017 Литвинцев Савелий  15.01.2016 
40  17.08.2017 Кузиванов Владимир 16.06.2016 
       
                                                               2017 год рождения
 №п\п Дата подачи заявления  фамилия и имя ребенка  Дата рождения 
03.03.2017  Кудрявцев Сергей  28.01.2017 
2 21.04.2017  Сульженко Диана  10.04.2017 
 06.03.2017 Кофанова Алиса  18.01.2017 
4 15.05.2017 Андреева Ксения 06.04.2017
5 18.07.2017 Макарова София 27.02.2017
6 24.07.2017 Закревская Мария 08.05.2017
7 21.08.2017 Терентьев Георгий 13.01.2017
       

(обновление в режиме онлайн)

Свободных мест на

Подготовительная группа: нет.
Старшая группа: нет.

Младшая группа: 75
Ясельная группа: нет.