Образовательные области | Фактически имеющееся оборудование, соответствие Федеральному перечню (%) | Оснащение воспитательно-образовательного процесса |
Физическая культура | 88 % | Спортивное оборудование |
Здоровье | 79 % | Тренажёры |
Безопасность | 90 % | Медиатека по Основам безопасности жизнедеятельности дошкольников |
Социализация | 82 % | Предметно-развивающая среда игровым материалом, в том числе для сюжетно-ролевых игр |
Труд | 87 % | Оборудование для трудовых действий с детьми, медиатека для формирования первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе |
Познание | 80 % | Электронные развивающие игры для формирования у детей целостной картины мира, расширения кругозора детей. |
Коммуникация | 79 % | Дидактические игры и пособия по звуковой культуре речи. |
Чтение художественной литературы | 91 % | Атрибуты кукольных театров, оборудования для теневого театра |
Художественное творчество | 91% | Дидактического материал по графике, живописи, скульптуре, в том числе в электронном виде. |
Музыка | 95 % |
Детские музыкальные инструменты
|
Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений | |
Спортивный зал | 85 % |
Музыкальный зал | 91 % |
Медицинский кабинет | 100 % |
Изостудия | 68 % |
Логопедический кабинет | 82 % |
Наличие ТСО: проектор мультимедиа, телевизор, музыкальный центр, видео-аудио-техника Количество компьютеров, ноутбуков |
86 % 9 шт. |
Доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям | Подключен Интернет |
Укомплектованность мебелью
|
74 % |